Karta
Wilno, most strategiczny, tzw. „Górny” na Antokolu
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | Bułhak Jan |
data powstania | 1944 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Litwa - Wilno; lit. Vilnius |
typ obiektu | fotografia-negatyw |
technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
materiał | szkło |
wymiary | 11,9 x 8,9 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 9058/II |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Wilno, most strategiczny, tzw. „Górny” na Antokolu, data: 1944, miejsce: , typ obiektu: , wymiary11,9 x 8,9, opis: Fragmenty metalowych konstrukcji zburzonego mostu.
To nie jest Zielony most – to zniszczony Most Strategiczny „tzw. „Górny” na Antokolu