Karta
Wilno, ulica Straszuna.
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | Bułhak Jan |
data powstania | 1944 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Litwa - Wilno; lit. Vilnius |
typ obiektu | fotografia-negatyw |
technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
materiał | szkło |
wymiary | 9,9 x 14,8 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 8988/II |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Wilno, ulica Straszuna., data: 1944, miejsce: , typ obiektu: , wymiary9,9 x 14,8, opis: Fragment pierzei kamienic przy ulicy Straszuna.