Karta
Krajobraz
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany nieznany |
| data powstania | lata 30. XX wieku |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. nieznane |
| typ obiektu | diapozytyw |
| technika | fot. żelatynowo-srebrowa, fot. barwna |
| materiał | błona celulozowa |
| wymiary | 4,9 x 4,9 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 51482/F/60 |
| karta nadrzędna | MHF 51482/F/1-65 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Krajobraz, data: lata 30. XX wieku, miejsce: , typ obiektu: , wymiary4,9 x 4,9, opis: Skraj lasu iglastego, na pierwszym planie częściowo nasłoneczniony teren, porośnięty krzewinkami oraz trzy pnie; w głębi po lewej młode drzewka, po prawej gęsty las; w tle po lewej zalesione i zamglone pasma wzniesień.


