Karta
Dzierżoniów, dachy domów i wieża ciśnień
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany nieznany |
| data powstania | lata 30. XX wieku |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Dzierżoniów; niem. Reichenbach im Eulengebirge |
| typ obiektu | diapozytyw |
| technika | fot. żelatynowo-srebrowa, fot. barwna |
| materiał | błona celulozowa |
| wymiary | 4,9 x 4,9 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 51482/F/48 |
| karta nadrzędna | MHF 51482/F/1-65 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Dzierżoniów, dachy domów i wieża ciśnień, data: lata 30. XX wieku, miejsce: , typ obiektu: , wymiary4,9 x 4,9, opis: Ujęcie z góry na dachy budynków, jeden z nich, po prawej, z oknem powiekowym; w głębi, nieco z lewej, wśród drzew, wieloboczna wieża z tarasem i znacznie węższą, ośmioboczną górną kondygnacją z rzędem okien i iglicą; w tle pasmo wzniesień.


