Karta
Wilno, kościół św. Michała
Nazwa | Wartość |
---|---|
data powstania | ok. 1910 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Litwa - Wilno; lit. Vilnius |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
materiał | papier |
wymiary | 11,3 x 8,3 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 38757/F/40 |
karta nadrzędna | MHF 38757/F/1-51 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Wilno, kościół św. Michała, data: ok. 1910, miejsce: , typ obiektu: , wymiary11,3 x 8,3, opis: Ujęcie od fasady, na wprost, dwuwieżowy, na wieżach hełmy, po lewej dzwonnica, na pierwszym planie tynkowany zadaszony mur, kryty dachówką.
Kościół pw. Św. Michała w Wilnie