Karta
Wilno (?), podziemia, fot. amatorska
Nazwa | Wartość |
---|---|
data powstania | ok. 1910 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Litwa - Wilno; lit. Vilnius |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | fot. czarno-biała, fot. kolodionowa |
materiał | papier |
wymiary | 21 x 15 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 38757/F/2 |
karta nadrzędna | MHF 38757/F/1-51 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Wilno (?), podziemia, fot. amatorska, data: ok. 1910, miejsce: , typ obiektu: , wymiary21 x 15, opis: otwór w ziemi, sklepiony cegłą (?) - wejście do podziemi, por. nr 3