Karta
Sokal, Cesarz Karol I
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany |
| data powstania | 1917 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Ukraina - Sokal |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 13,8 x 8,8 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 3784/II/83 |
| karta nadrzędna | MHF 3784/II/1-144 |
| tagi | Kolej |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Sokal, Cesarz Karol I, data: 1917, miejsce: , typ obiektu: , wymiary13,8 x 8,8, opis: Powitanie cesarza Karola I na stacji kolejowej w Sokalu; scena przed wagonem pociągu

