Karta
kompleks piramid w Giza
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | Mielcarek Józef |
data powstania | 1943 |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | fot. czarno-biała |
materiał | papier |
wymiary | 6,3 x 9,4 cm |
numer inwentarzowy | MHF 37699/II/4 |
karta nadrzędna | MHF 37699/II/1-320 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: kompleks piramid w Giza, data: 1943, miejsce: , typ obiektu: , wymiary6,3 x 9,4, opis: Kompleks piramid w Giza. Na pierwszym planie oaza.