Karta
Pagórkowany krajobraz
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | Mielcarek Józef |
data powstania | 1945 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Włochy |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | fot. czarno-biała |
materiał | papier |
wymiary | 6,3 x 9,0 cm |
numer inwentarzowy | MHF 37699/II/166 |
karta nadrzędna | MHF 37699/II/1-320 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Pagórkowany krajobraz, data: 1945, miejsce: , typ obiektu: , wymiary6,3 x 9,0, opis: Krajobraz śr. Włoch, szachownica pół, w dalekiej perspektywie zabudowania.