Karta
Saint-Malo, zabudowa.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany |
| data powstania | 1912 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Francja - Saint-Malô |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 9,2 x 6,9 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 3322/II/90 |
| karta nadrzędna | MHF 3322/II/1-124 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Saint-Malo, zabudowa., data: 1912, miejsce: , typ obiektu: , wymiary9,2 x 6,9, opis: Fragment zabudowy Saint-Malo.

