Karta
Panorama Tatr
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| twórca | nieznany | 
| data powstania | 1903 | 
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska | 
| typ obiektu | fotografia-pozytyw | 
| technika | fot. czarno-biała, tonowanie, fot. kolodionowa | 
| materiał | papier | 
| wymiary | 10,4 x 7,3 cm | 
| prawa autorskie | domena publiczna | 
| numer inwentarzowy | MHF 3319/II/33 | 
| karta nadrzędna | MHF 3319/II/1-117 | 
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Panorama Tatr, data: 1903, miejsce: , typ obiektu: , wymiary10,4 x 7,3, opis: Fotografia pejzażowa, pasmo Giewontu, chmury 
    
        
