Karta
Senj płynie przez port Pula.
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | nieznany |
data powstania | lata 90. XIX w. |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Chorwacja - Pula |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | tonowanie, fot. kolodionowa |
materiał | papier |
wymiary | 18,6 x 29,3 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 28978/II/97 |
karta nadrzędna | MHF 28978/II/1-112 |
tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Senj płynie przez port Pula., data: lata 90. XIX w., miejsce: , typ obiektu: , wymiary18,6 x 29,3, opis: Port; na pierwszym planie Senj, szkuner gaflowy; widziany od dziobu i lewej burty; prawie w pełnym takielunku; na topie drugiego masztu powiewa chorągiewka