Karta
Senj płynie przez port w Puli.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany |
| data powstania | lata 90. XIX w. |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Chorwacja - Pula |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | tonowanie, fot. kolodionowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 22,2 x 30,8 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 28978/II/94 |
| karta nadrzędna | MHF 28978/II/1-112 |
| tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Senj płynie przez port w Puli., data: lata 90. XIX w., miejsce: , typ obiektu: , wymiary22,2 x 30,8, opis: Port; na pierwszym planie Senj, szkuner gaflowy widziany od dziobu i lewej burty; z rozwiniętymi prawie wszystkimi żaglami; na topie drugiego masztu powiewa jasna

