Karta
Alwida płynie lewym halsem przy silnym wietrze
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | West & Son |
| data powstania | 1890 - 1897 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Wielka Brytania - Southsea |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | tonowanie, fot. albuminowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 22,2 x 28,7 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 28978/II/56 |
| karta nadrzędna | MHF 28978/II/1-112 |
| tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Alwida płynie lewym halsem
przy silnym wietrze, data: 1890 - 1897, miejsce: , typ obiektu: , wymiary22,2 x 28,7, opis: Akwen wodny; na pierwszym planie niewielki kuter gaflowy Alwida widziana od prawej burty; bom wychylony poza prawą burtę; rozwinięty częściowo takielunek;

