Karta
Christa płynie fordewindem „na motyla” przez port w Puli
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Cirkovic Blasius |
| data powstania | 1892 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Chorwacja - Pula |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | tonowanie, fot. albuminowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 19,4 x 26,7 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 28978/II/5 |
| karta nadrzędna | MHF 28978/II/1-112 |
| tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Christa płynie fordewindem
„na motyla” przez port w Puli, data: 1892, miejsce: , typ obiektu: , wymiary19,4 x 26,7, opis: Na pierwszym planie kuter gaflowy Christa (jacht regatowy) widziany od rufy w pełnym ożaglowaniu. W tle zabudowa portu.

