Karta
Varuna płynie pod pełnymi żaglami lewym halsem
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | West & Son |
data powstania | 1892 - 1897 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Wielka Brytania - Southsea |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | tonowanie, fot. albuminowa |
materiał | papier |
wymiary | 22,5 x 28 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 28978/II/48 |
karta nadrzędna | MHF 28978/II/1-112 |
tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Varuna płynie pod pełnymi żaglami
lewym halsem, data: 1892 - 1897, miejsce: , typ obiektu: , wymiary22,5 x 28, opis: Akwen wodny; na pierwszym planie kuter gaflowy Varuna widziany od dzioba i prawej burty; ma rozwinięty prawie pełen takielunek; ciemny kadłub; bom wysunięty poza prawą