Karta
Krążownik SMS Kaiserin Elisabeth
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Cirkovic Blasius |
| data powstania | 1890 - 1900 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Chorwacja - Pula |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | tonowanie, fot. kolodionowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 16,2 x 22 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 28978/II/42 |
| karta nadrzędna | MHF 28978/II/1-112 |
| tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Krążownik SMS Kaiserin Elisabeth, data: 1890 - 1900, miejsce: , typ obiektu: , wymiary16,2 x 22, opis: Akwen wodny, na pierwszym planie woda; następnie krążownik z banderą na rufie Austro-Węgier; na przodzie ma maszt i dwa kominy, z pierwszego wydobywa się ciemna smuga dymu.

