Karta
"Nowa Szkoła", uczniowie i nauczyciele.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| data powstania | 1911 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Kraków |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier, tektura |
| wymiary | 15,9 x 21,3 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 1773/II/5 |
| karta nadrzędna | MHF 1773/II/1-16 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: "Nowa Szkoła", uczniowie i nauczyciele., data: 1911, miejsce: , typ obiektu: , wymiary15,9 x 21,3, opis: "Nowa Szkoła" w Prokocimiu, portret zbiorowy, uczniowie i nauczyciele, ganek kolumnowy przed wejściem do budynku szkoły.

