Karta
budynek szkoły, podjazd
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| data powstania | 1911 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Kraków |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier, tektura |
| wymiary | 17,0 x 22,5 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 1773/II/2 |
| karta nadrzędna | MHF 1773/II/1-16 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: budynek szkoły, podjazd, data: 1911, miejsce: , typ obiektu: , wymiary17,0 x 22,5, opis: Tzw. " Nowa Szkoła " w Prokocimiu, widok podjazdu.

