Karta
Praga , most Karola i Hradczany katedra św. Wita
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | Kosiner David & Co |
data powstania | 1908 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Czechy - Praga; czes. Praha |
typ obiektu | pocztówka |
technika | druk |
materiał | papier |
wymiary | 9 x 13,5 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 1446/II/295 |
karta nadrzędna | MHF 1446/II/1-357 |
tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Praga , most Karola i Hradczany katedra św. Wita, data: 1908, miejsce: , typ obiektu: , wymiary9 x 13,5, opis: karta pocztowa reprod, dr. barw.; Praga most ; na g. podpis w j.cz. czerwony druk; odwr.: druk firm. znak, odręcznie tekst koresp.; pieczęć tusz.; pow. lakierowana