Karta
Dijon kartuzja Champmol studnia Mojżesza
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | L. L. - Lucien Lévy & Sons |
data powstania | pocz. XX w. |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Francja - Dijon |
typ obiektu | pocztówka |
technika | druk |
materiał | papier |
wymiary | 9 x 14 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 1446/II/227 |
karta nadrzędna | MHF 1446/II/1-357 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Dijon kartuzja Champmol studnia Mojżesza, data: pocz. XX w., miejsce: , typ obiektu: , wymiary9 x 14, opis: karta pocztowa reprod.; Dijon kartuzja studnia Mojżesza ( Claus Sluter ) na d.marginesie podpis w j.f. czarny druk; odwr.: druk firm. znak, odręcznie tekst koresp.; pieczęć tusz.