Karta
Toledo. Widok na ulicę miasta i wieżę kościoła św. Jakuba St. (Santiago)
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Laurent J. |
| data powstania | 1887-1888 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Hiszpania - Toledo |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. albuminowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 13,3 x 9,6 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 13412/II/257 |
| karta nadrzędna | MHF 13412/II/1-394 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Toledo. Widok na ulicę miasta i wieżę kościoła św. Jakuba St. (Santiago), data: 1887-1888, miejsce: , typ obiektu: , wymiary13,3 x 9,6, opis: Kosćiół de Santiago z średniowieczną arabską wieżą.

