Karta
Lizbona. Panorama miasta
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Laurent J. |
| data powstania | 1887-1888 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Portugalia - Lizbona; port. Lisboa |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. albuminowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 16,9 x 53 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 13412/II/160 |
| karta nadrzędna | MHF 13412/II/1-394 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Lizbona. Panorama miasta, data: 1887-1888, miejsce: , typ obiektu: , wymiary16,9 x 53, opis: Panorama miasta z fortu św. Jakuba

