Karta
Porto Santo. Ulica, dom Krzysztofa Kolumba.
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | nieznany |
data powstania | 1887-1888 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Portugalia |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | fot. czarno-biała, fot. albuminowa |
materiał | papier |
wymiary | 23,2 x 16,7 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 13412/II/108 |
karta nadrzędna | MHF 13412/II/1-394 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Porto Santo. Ulica, dom Krzysztofa Kolumba., data: 1887-1888, miejsce: , typ obiektu: , wymiary23,2 x 16,7, opis: Ulica, widok jednej strony w perspektywie.