Karta
"Rudawa w zimie", widok, ogrodzenie i dwa drzewa
Nazwa | Wartość |
---|---|
data powstania | 01.03.1933 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Rudawa |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
materiał | papier |
wymiary | 6,0 x 5,6 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 1185/II/45 |
karta nadrzędna | MHF 1185/II/1-240 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: "Rudawa w zimie", widok, ogrodzenie i dwa drzewa, data: 01.03.1933, miejsce: , typ obiektu: , wymiary6,0 x 5,6, opis: Widok zimowy ogrodu, w głębi płot i dwa drzewa