Karta
Tory kolejowe.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| data powstania | l. 30. XX w. |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Krynica-Zdrój |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 6,2 x 8,6 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 1184/II/268 |
| karta nadrzędna | MHF 1184/II/1-286 |
| tagi | Kolej |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Tory kolejowe., data: l. 30. XX w., miejsce: , typ obiektu: , wymiary6,2 x 8,6, opis: widok torów kolejowych, po lewej pociąg na torach, po prawej pojedynczy wagon, ziemia przysypana śniegiem


