Karta
Miasto nad zatoką
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Tošović J. |
| data powstania | ok. 1910 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Chorwacja - Dubrownik; chorw. Dubrovnik |
| typ obiektu | pocztówka |
| technika | druk |
| materiał | papier |
| wymiary | 8,9 x 13,9 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 1/II/454 |
| karta nadrzędna | MHF 1/II/1-492 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Miasto nad zatoką, data: ok. 1910, miejsce: , typ obiektu: , wymiary8,9 x 13,9, opis: widok: Dubrownik, po l. zatoka; o.: nadr. poczt., firm.; koresp. odręcz.; znaczek, stemple


