Karta
Jarosław, ulica
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Baumgarten S. |
| data powstania | ok. 1907 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Jarosław |
| typ obiektu | pocztówka |
| technika | druk, światłodruk |
| materiał | papier |
| wymiary | 8,8 x 13,8 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 1/II/441 |
| karta nadrzędna | MHF 1/II/1-492 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Jarosław, ulica, data: ok. 1907, miejsce: , typ obiektu: , wymiary8,8 x 13,8, opis: widok, Jarosław, ul. Krakowska, jezdnia, kamienice, przechodnie, druk; odwr.: czarny nadr. poczt., firm.; koresp. odręcz.; znaczek austr., stempel: Jarosław 1907


