Karta
Kamienny most, pejzaż
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Buchsbaum Maurycy |
| data powstania | ok. 1906 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Krzeszowice |
| typ obiektu | pocztówka |
| technika | druk, kolorowanie, serigrafia |
| materiał | papier |
| wymiary | 13,8 x 8,8 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 1/II/377 |
| karta nadrzędna | MHF 1/II/1-492 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Kamienny most, pejzaż, data: ok. 1906, miejsce: , typ obiektu: , wymiary13,8 x 8,8, opis: pejzaż, kamienny most, strumień i dwaj mężczyźni, reprod. fot. druk; odwr.: brąz. nadr. poczt., firm., koresp. odręcz. ołówkiem, znaczek austr., stempel podłużny: Krzeszowice


