Karta
Panorama Syrakuz
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Jürgensen Theodor |
| data powstania | 1908 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Włochy - Syrakuzy; wł. Siracusa |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, tonowanie, fot. kolodionowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 6,3 x 16,5 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 49319/F/67 |
| karta nadrzędna | MHF 49319/F/1-101 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Panorama Syrakuz, data: 1908, miejsce: , typ obiektu: , wymiary6,3 x 16,5, opis: Fotografia wykonana z morza. W oddali ciasna zabudowa miasta, po prawej Ortigia Stare Miasto Syrakuz oraz Lungomare d’Ortigia. Pod fotografią atramentem napis w języku niemieckim: "Syrakus."


