Karta
Rzeka San Trovaso, po lewej kościół Świętych Gerwazego i Protazego, Wenecja
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | nieznany |
data powstania | 1870-1882 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Włochy - Wenecja; wł. Venezia |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | fot. czarno-biała, tonowanie, fot. albuminowa |
materiał | papier |
wymiary | 25,9 x 19,3 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 49319/F/54 |
karta nadrzędna | MHF 49319/F/1-101 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Rzeka San Trovaso, po lewej kościół Świętych Gerwazego i Protazego, Wenecja, data: 1870-1882, miejsce: , typ obiektu: , wymiary25,9 x 19,3, opis: Widok na wąską rzekę między zabudowaniami. Przy kamiennym brzegu zacumowane gondole. W lewym dolnym narożniku napis w języku włoskim: "205 RIO S. TROVASO".