Karta
S.M.S. "Sleipner" płynie przez Lyngenfjord
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Jürgensen Theodor |
| data powstania | ok. 13.07.1907 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Norwegia |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, tonowanie, fot. kolodionowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 15,2 x 22,3 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 49319/F/15 |
| karta nadrzędna | MHF 49319/F/1-101 |
| tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: S.M.S. "Sleipner" płynie przez Lyngenfjord, data: ok. 13.07.1907, miejsce: , typ obiektu: , wymiary15,2 x 22,3, opis: Torpedowiec płynie z lewej na prawą stronę, kadłub biały, dwa kominy ciemne, wydostaje się z niego ciemny dym. W tle ośnieżone szczyty górskie.

