Karta
zatoka St.Malô - pejzaż morski
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany |
| data powstania | 1900-1901 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Francja |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. kolodionowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 6,0 x 8,6 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 3316/II/54 |
| karta nadrzędna | MHF 3316/II/1-210 |
| tagi | Żegluga |
Miejsce - komentarz
Bretania (kraina historyczna); fr. Bretagne; bret. Breizh,
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: zatoka St.Malô - pejzaż morski, data: 1900-1901, miejsce: , typ obiektu: , wymiary6,0 x 8,6, opis: wody przybrzeżne w rejonie portu Cancale (?)

