Karta
Wilno, panorama miasta, bulwary, rzeka Wilia, Most Zielony
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| data powstania | l. 30. XX w. |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Litwa - Wilno; lit. Vilnius |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. kolodionowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 5,7 x 17,7 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 38757/F/35 |
| karta nadrzędna | MHF 38757/F/1-51 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Wilno, panorama miasta, bulwary, rzeka Wilia, Most Zielony, data: l. 30. XX w., miejsce: , typ obiektu: , wymiary5,7 x 17,7, opis: widok z brzegu (?), po prawej fragment bulwaru wyłożony cegłą, spokojna tafla rzeki, w której odbija się most, dwa kościoły barokowe, pałac Słuszków (?)

