Karta
Kraków, al. Krasińskiego, Sokoli
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany |
| data powstania | 1900-1914 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Kraków |
| typ obiektu | fotografia-negatyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | błona nitrocelulozowa |
| wymiary | 8,8 x 11,5 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 37728/II |
| tagi | sportcracoviana |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Kraków, al. Krasińskiego, Sokoli, data: 1900-1914, miejsce: , typ obiektu: , wymiary8,8 x 11,5, opis: Maszerujący aleją Krasińskiego oddział Sokoła.
W zdłuż alei widoczny nasyp kolei cyrkumwalacyjnej.


