Karta
Kapral 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| data powstania | 1944-1944 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Włochy |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała |
| materiał | papier |
| wymiary | 6,0 x 4,0 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 37699/II/291 |
| karta nadrzędna | MHF 37699/II/1-320 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Kapral 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, data: 1944-1944, miejsce: , typ obiektu: , wymiary6,0 x 4,0, opis: Mężczyzna w wieku ok. 30 lat, ujęcie w popiersiu, tułów 3/4 w lewo, głowa lekko w lewo.

