Karta
Sunbeam płynie lewym halsem
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | West & Son |
| data powstania | 1882 - 1897 |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | tonowanie, fot. albuminowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 23 x 28,9 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 28978/II/66 |
| karta nadrzędna | MHF 28978/II/1-112 |
| tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Sunbeam płynie lewym halsem, data: 1882 - 1897, miejsce: , typ obiektu: , wymiary23 x 28,9, opis: akwen wodny; na pierwszym planie Trójmasztowy szkuner topsalowy Sunbeam, widziany z lewej burty; kadłub jasny (biały) dno ciemne; na dziobie dekoracyjna wić; rowinięta część żagli;

