Karta
Zator, zamek
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| data powstania | 01.1916 r. |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Zator |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 4,3 x 6,6 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 5557/II/17 |
| karta nadrzędna | MHF 5557/II/1-68 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Zator, zamek, data: 01.1916 r., miejsce: , typ obiektu: , wymiary4,3 x 6,6, opis: Ośnieżona aleja wzdłuż zamku w Zatorze.

