Karta
Nadbrzezie, stacja kolejowa
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany |
| data powstania | 1915 r. |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Sandomierz |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 7,7 x 10,4 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 5557/II/14 |
| karta nadrzędna | MHF 5557/II/1-68 |
| tagi | Kolej |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Nadbrzezie, stacja kolejowa, data: 1915 r., miejsce: , typ obiektu: , wymiary7,7 x 10,4, opis: Widok ogólny na stację kolejową w Nadbrzeziu.

