Karta
Roślinność w Branicach, ujęta sylwetowo, Paweł Mussil, portret
Nazwa | Wartość |
---|---|
data powstania | ok. 1930 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Kraków |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
materiał | papier |
wymiary | 3 x 4 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 1181/II/182 |
karta nadrzędna | MHF 1181/II/1-318 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Roślinność w Branicach, ujęta sylwetowo, Paweł Mussil, portret, data: ok. 1930, miejsce: , typ obiektu: , wymiary3 x 4, opis: Roślinność, po prawej Paweł Mussil, stoi pochylony