Karta
Most Średnicowy, Warszawa
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Mussil Paweł |
| data powstania | grudzień 1931 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Polska - Warszawa |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 8,8 x 6,0 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 767/II/30 |
| karta nadrzędna | MHF 767/II/1-339 |
| tagi | Kolej |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Most Średnicowy, Warszawa, data: grudzień 1931, miejsce: , typ obiektu: , wymiary8,8 x 6,0, opis: Warszawa Most Średnicowy; w kadrze 3 przęsła i 3 łukowate żelazne konstrukcje "kratownice" (4 lub. 5). Na I pl. ukosem ciemny piaszczysty brzeg. Wisła; cała powierzchnia rzeki pokryta popękaną na drobne kawałki krą, niski horyzont, fot. w pionie.

