Karta
Miasta Pontebba i Pontafel na granicy Włoch i Austro-Węgier.
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | Stengel & Co. |
data powstania | ok. 1903 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Włochy - Pontebba |
typ obiektu | pocztówka |
technika | druk barwny |
materiał | papier |
wymiary | 9 x 13,9 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 1188/II/208 |
karta nadrzędna | MHF 1188/II/1-329 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Miasta Pontebba i Pontafel na granicy Włoch i Austro-Węgier., data: ok. 1903, miejsce: , typ obiektu: , wymiary9 x 13,9, opis: Miasta Pontebba i Pontafel na granicy Włoch i Austro-Węgier. Po lewej stronie Pontebba (Włochy), rzeka Pontebbana, po prawej Pontafel (Austro-Węgry). )dwrocie: nadruk pocztówkowy.