Karta
górna Austria - Styria , zamek Klaus , linia kolejowa Pyhrbahn
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | Garsten W. |
data powstania | ok. 1912 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Austria |
typ obiektu | pocztówka |
technika | druk, fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
materiał | papier |
wymiary | 9 x 14 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 1188/II/157 |
karta nadrzędna | MHF 1188/II/1-329 |
tagi | Kolej |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: górna Austria - Styria , zamek Klaus , linia kolejowa Pyhrbahn, data: ok. 1912, miejsce: , typ obiektu: , wymiary9 x 14, opis: zamek na skalistej górze, w podnóża tory kolejowe i wlot do tunelu; wzdłuż lewej krawędzi podpis; fot. plenerowa