Karta
Sewilla - panorama miasta, Sewilla. Widok na port, wieżę (Torre del Oro) i katedrę NMP
Nazwa | Wartość |
---|---|
twórca | nieznany |
data powstania | 1887-1888 |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Hiszpania - Sewilla; hiszp. Sevilla |
typ obiektu | fotografia-pozytyw |
technika | fot. czarno-biała, fot. albuminowa |
materiał | papier |
wymiary | 22,5 x 28 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 13412/II/278 |
karta nadrzędna | MHF 13412/II/1-394 |
tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Sewilla - panorama miasta, Sewilla. Widok na port, wieżę (Torre del Oro) i katedrę NMP, data: 1887-1888, miejsce: , typ obiektu: , wymiary22,5 x 28, opis: Widok znad rzeki (Rio Gaudalaquivir) na miasto. Na pierwszym planie port i łodzie.