Karta
Burgos, katedra Świętej Marii
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Laurent J. |
| data powstania | 1887-1888 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Hiszpania - Burgos |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. albuminowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 10,5 x 8 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 13412/II/194 |
| karta nadrzędna | MHF 13412/II/1-394 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Burgos, katedra Świętej Marii, data: 1887-1888, miejsce: , typ obiektu: , wymiary10,5 x 8, opis: Widok na gotycką katedrę od strony klasztornego dziedzińca. W głębi wieża.

