Karta
Otwarcie Kanału Sueskiego
Nazwa | Wartość |
---|---|
data powstania | 1869 r. |
miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Egipt - Port Said; arab. Bur Said |
typ obiektu | fotografia-pozytyw, fotografia stereoskopowa |
technika | fot. czarno-biała, fot. albuminowa |
materiał | papier, tektura |
wymiary | 8,5 x 17,5 cm |
prawa autorskie | domena publiczna |
numer inwentarzowy | MHF 11223/II |
tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Otwarcie Kanału Sueskiego, data: 1869 r., miejsce: , typ obiektu: , wymiary8,5 x 17,5, opis: Otwarcie Kanału Sueskiego, flota w momencie wyjścia z Port-Saidu,