Karta
Rzeka Wilja koło Werek, parostatek
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany |
| data powstania | 1922 r. |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Litwa - Wilno; lit. Vilnius |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 8,3 x 14 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 10262/II/210 |
| karta nadrzędna | MHF 10262/II/1-269 |
| tagi | Żegluga |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Rzeka Wilja koło Werek, parostatek, data: 1922 r., miejsce: , typ obiektu: , wymiary8,3 x 14, opis: Rzeka Wilja, parostatek, nabrzeże.

