Karta
transport rannych pod Königsfelden
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | Janowski Stanisław |
| data powstania | 11. 1914 r. |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Ukraina |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| materiał | papier |
| wymiary | 8.6 x 11.5 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 6990/II |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: transport rannych pod Königsfelden, data: 11. 1914 r., miejsce: , typ obiektu: , wymiary8.6 x 11.5, opis: Fotografia cz-b, reportażowa. Na wiejskiej drodze gruntowej, prowadzącej wzdłuż rzeki Tereswa (?) porusza się dużo wozów drabiniastych-kolumna sanitarna z rannymi legionistami z II Brygady LP.

