Karta
oddział piechoty
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany |
| data powstania | 1914-1918 |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Słowenia |
| typ obiektu | fotografia-pozytyw |
| technika | fot. czarno-biała, fot. żelatynowo-srebrowa |
| wymiary | 8,9 x 13,9 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 3784/II/57 |
| karta nadrzędna | MHF 3784/II/1-144 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: oddział piechoty, data: 1914-1918, miejsce: , typ obiektu: , wymiary8,9 x 13,9, opis: żołnierze tworzą kolumnę marszową na drodze

