Karta
Kościół Świętej Krwi (Heiligenblut) i szczyt Grossglockner
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| twórca | nieznany nieznany |
| data powstania | lata 30. XX wieku |
| miejsce powstania | Miejsca administracyjne odnoszą się do aktualnego podziału politycznego państw. Austria |
| typ obiektu | diapozytyw |
| technika | fot. żelatynowo-srebrowa, fot. barwna |
| materiał | błona celulozowa |
| wymiary | 4,9 x 4,9 cm |
| prawa autorskie | domena publiczna |
| numer inwentarzowy | MHF 51482/F/33 |
| karta nadrzędna | MHF 51482/F/1-65 |
Musisz być zalogowany, żeby dodać komentarz
Nazwa: Kościół Świętej Krwi (Heiligenblut) i szczyt Grossglockner, data: lata 30. XX wieku, miejsce: , typ obiektu: , wymiary4,9 x 4,9, opis: Ujęcie z góry na miejscowość w dolinie; szosa, domy, drzewa, trzy duże czerwone samochody, sylwetki ludzi; w oddali gotycki kościół, widok od strony prezbiterium, z lewej strony do korpusu przylega smukła wieża z iglicą; w tle ośnieżone góry.


